ক্র:নং | ভি.জি.ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | ||||||||
০১ | বাচুয়ারা বেগম | ৪২ | স্বামীঃ মোঃ মুবিনুল হক | ৪ | ০১ | রাজা পাড়া |
| ||||||||
০২ | লাকী রাণী নাথ | ২৫ | স্বামীঃ শংকর নাথ | ৩ | ০১ | ,, |
| ||||||||
০৩ | বুলবুলি আকতার | ২১ | পিতাঃ মৃত লেদঙ্গ | ২ | ০১ | ,, |
| ||||||||
০৪ | সুফিয়া খাতুন | ৪১ | স্বামীঃ হাফেজুর রহমান | ২ | ০১ | ,, |
| ||||||||
০৫ | খালেদা বেগম | ৩৮ | স্বামীঃ আকতার হোসেন | ০৪ | ০১ | ,, |
| ||||||||
০৬ | বাপ্পি ঘোষ | ৩২ | স্বামীঃ মনি ঘোষ | ০৪ | ০২ | হিন্দু পাড়া |
| ||||||||
০৭ | মনোয়ারা বেগম | ৪১ | স্বামীঃ আহমদ ছাফা | ০৩ | ০২ | জমাদার পাড়া |
| ||||||||
০৮ | পান্না দে | ৩২ | স্বামীঃ দিনেশ দে | ০৩ | ০২ | হিন্দু পাড়া |
| ||||||||
০৯ | হোসনে আরা বেগম | ৩৪ | স্বামীঃ আব্দুল মালেক | ০২ | ০২ | মাইজ পাড়া |
| ||||||||
১০ | দিলুয়ারা বেগম | ৩০ | স্বামীঃ আলাউদ্দিন | ০৩ | ০২ | জমাদার পাড়া |
| ||||||||
১১ | নূর নাহার বেগম | ৩৪ | স্বামীঃ বজল আহমদ | ০৩ | ০৩ | পশ্চিম শিলক |
| ||||||||
১২ | রত্না শীল | ৩৭ | স্বামীঃ বাদল শীল | ০৩ | ০৩ | ,, |
| ||||||||
১৩ | মিনুয়ারা | ৩৫ | স্বামীঃ শেকুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | ,, |
| ||||||||
১৪ | রাবেয়া বেগম | ৩৪ | স্বামীঃ কবির আহমদ | ০৩ | ০৩ | হিজল তলা |
| ||||||||
১৫ | সফিনা বেগম | ৩৪ | স্বামীঃ জসিম উদ্দিন | ০৩ | ০৩ | পশ্চিম শিলক |
| ||||||||
১৬ | খুরশীদা আকতার | ৩৫ | স্বামীঃ শফিকুল আলম | ০৩ | ০৪ | ওবাইদুর পাড়া |
|
| |||||||
১৭ | ছেনোয়ারা বেগম | ৩৬ | স্বামীঃ আব্দুল মোনাফ | ০২ | ০৪ | রাসত্মার মাথা |
|
| |||||||
১৮ | লহনা জল দাশ | ৩৪ | রতন জল দাশ | ০৩ | ০৪ | জেলে পাড়া |
|
| |||||||
১৯ | তসলিমা আকতার | ৩৫ | স্বামীঃ মোঃ সেলিম | ০৩ | ০৪ | ওবাইদুর পাড়া |
|
| |||||||
২০ | আবিজা বেগম | ৩৯ | স্বামীঃ আব্দুল মোনাফ | ০৪ | ০৪ | রাসত্মার মাথা |
|
| |||||||
২১ | রম্নবি আকতার | ৩৮ | স্বামীঃ মোঃ নুরম্নল আবচার | ০৩ | ০৪ | ওয়াইদুর পাড়া |
|
| |||||||
২২ | নূর জাহান বেগম | ৩৬ | স্বামীঃ নজরম্নল ইসলাম | ০৩ | ০৫ | ফকিরাঘাট |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস