ক্র:নং | ভি.জি.ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১ | জাহানারা বেগম | ৪১ | স্বামীঃ নুরম্নল আলম | ০৪ | ০৯ | মিনাগাজীর টিলা | মিনাগাজীর টিলা |
|
২ | জুলেখা আকতার | ২৭ | স্বামীঃ শাহাবুদ্দিন | ০৩ | ০৯ | ,, | ,, |
|
৩ | জান্নাতুল নাঈম | ৩৫ | স্বামীঃ শাইর আহমদ | ০২ | ০৯ | ,, | ,, |
|
৪ | লাকী আকতার | ৩২ | স্বামীঃ মোঃ সেকান্দর | ০৩ | ০৯ | ,, | ,, |
|
৫ | জান্নাতুল নাঈম | ৩৮ | স্বামীঃ নুরম্নল আজিম | ০৩ | ০৯ | ,, | ,, |
|
৬ | পূরবী বড়ুয়া | ৪২ | স্বামীঃ সম্বল বড়ুয়া | ০৩ | ০৭ | পাকিয়ার টিলা | পাকিয়ার টিলা |
|
৭ | পূর্ণিমা দে | ৩৯ | স্বামীঃ কার্তিক দে | ০৩ | ০৭ | হিন্দু পাড়া | হিন্দু পাড়া |
|
৮ | নাছিমা বেগম | ৩৩ | স্বামীঃ আব্দুল হালীম | ০২ | ০৭ | পাকিয়ার টিলা | পাকিয়ার টিলা |
|
৯ | ফরিদা বেগম | ৩৭ | স্বামীঃ মোঃ নুরম্নল করিম | ০৩ | ০৭ | ,, | ,, |
|
১০ | মনিকা বড়ুয়া | ৩১ | স্বামীঃ সুজন বড়ুয়া | ০২ | ০৭ | ,, | ,, |
|
১১ | শাহনাজ বেগম | ৩১ | স্বামীঃ মোঃ মফিজুল হক | ০৩ | ০৮ | ডংগের মূখ | ডংগের মুখ |
|
১২ | রিতা বড়ুয়া | ২৭ | স্বামীঃ সুজন বড়ুয়া | ০২ | ০৮ | ,, | বড়ুয়া পাড়া |
|
১৩ | নাছিমা আকতার | ২৭ | পিতাঃ আব্দুল খালেক | ০৩ | ০৮ | পঃ মিনাগাজীর টিলা | পঃ মিনাগাজীর টিলা |
|
১৪ | হোসনে আরা বেগম | ৩৮ | স্বামীঃ মোঃ ফজল কাদের | ০৩ | ০৮ | ,, | ,, |
|
১৫ | খতিজা বেগম | ৪১ | স্বামীঃ কামাল উদ্দিন | ০৩ | ০৮ | ডংগের মুখ | ডংগের মুখ |
|
১৬ | জায়তুন নূর বেগম | ৪১ | স্বামীঃ আবুল ছৈয়দ | ০৩ | ০৮ | ,, | ,, |
|
১৭ | মনোয়ারা বেগম | ৩৭ | স্বামীঃ মোঃ রফিক | ০২ | ০৮ | ,, | ,, |
|
১৮ | খতিজা বেগম | ৪২ | স্বামীঃ আবুল হাশেম | ০৪ | ০৯ | মিনাগাজীর টিলা | মিনাগাজীর টিলা |
|
১৯ | কুসুম আকতার | ২৭ | পিতাঃ এছেল আহমদ | ০৩ | ০৯ | ,, | ,, |
|
২০ | জাহানারা বেগম | ৪২ | স্বামীঃ আব্দুল কাদের | ০৩ | ০৯ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২১ | খুরশীদা আকতার | ৩৫ | স্বামীঃ শফিকুল আলম | ০৩ | ০৪ | ওবাইদুর পাড়া | ওবাইদুর পাড়া |
|
২২ | ছেনোয়ারা বেগম | ৩৬ | স্বামীঃ আব্দুল মোনাফ | ০২ | ০৪ | রাসত্মার মাথা | রাসত্মার মাথা |
|
২৩ | লহনা জল দাশ | ৩৪ | রতন জল দাশ | ০৩ | ০৪ | রাসত্মার মাথা | জেলে পাড়া |
|
২৪ | তসলিমা আকতার | ৩৫ | স্বামীঃ মোঃ সেলিম | ০৩ | ০৪ | ওবাইদুর পাড়া | ওবাইদুর পাড়া |
|
২৫ | আবিজা বেগম | ৩৯ | স্বামীঃ আব্দুল মোনাফ | ০৪ | ০৪ | রাসত্মার মাথা | রাসত্মার মাথা |
|
২৬ | রম্নবি আকতার | ৩৮ | স্বামীঃ মোঃ নুরম্নল আবচার | ০৩ | ০৪ | ওয়াইদুর পাড়া | ওয়াইদুর পাড়া |
|
২৭ | নূর জাহান বেগম | ৩৬ | স্বামীঃ নজরম্নল ইসলাম | ০৩ | ০৫ | ফকিরাঘাট | ফকিরাঘাট |
|
২৮ | মমতাজ বেগম | ৪৫ | স্বামীঃ দানু মিয়া | ০৪ | ০৫ | ,, | ,, |
|
২৯ | নাছিমা বেগম | ৩৫ | স্বামীঃ হাবিবুলস্নাহ | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৩০ | রম্নবি আকতার | ৩৩ | স্বামীঃ মোঃ রফিক | ০২ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৩১ | রহিমা বেগম | ৩৯ | স্বামীঃ কাজী সাজেদুল হক | ০৩ | ০৫ | কাজী পাড়া | কাজী পাড়া |
|
৩২ | রম্ননু বড়ুয়া | ৪৫ | স্বামীঃ সমিরণ বড়ুয়া | ০৪ | ০৬ | নটুয়ার টিলা | নটুয়ার টিলা |
|
৩৩ | জান্নাতুল নাঈম মনি | ২৬ | স্বামীঃ নেজাম উদ্দিন | ০২ | ০৬ | , | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস